top of page
Conheça o Sistema Osìris Para Controle de Cemitérios
Menu de ControleO sistema Osiris para controle e gestão de cemitérios possui diversas funcionalidades que permitem ao usuário um maior controle e segurança das atividades e serviços desempenhadas. | Login OsirisTela de Login | Baixa de contas a pagar ou a receber |
---|---|---|
Cadastro_de_Funcionários | transladado | Requerimento_de_transladação_de_restos_mortais |
Modelo de recibo | Lançamento_de_conta_a_pagar_ou_a_receber | Cadastro de Sepultamentos |
Menu de RelatóriosNo menu de relatórios do Sistema Osíris é possível visualizar ou imprimir registros e dados estáticos das operações realizadas no cemitério. Entre as opções de relatórios disponíveis é possível visualizar registros e dados estatísticos de Cadastramento de Propriedades Fúnebres como o nome do cessionário da propriedade, o número do lote, a quadra em que se encontra a propriedade, o tipo de propriedade, a situação atual da propriedade etc. | Contas a pagar e contas a receberO menu de contas a pagar, embora seja sucinto, permite que o usuário efetue o cadastro de clientes ou fornecedores, realize o lançamento de contas a pagar e contas a receber, visualize o histórico de contas e efetue baixa de contas. Apesar de não ser o foco desse software o menu de contas a pagar e a receber cumpre com os requisitos . | Menu de consultasNo menu de consultas é possível visualizar ou imprimir registros das operações realizadas tais como: consultar registros de transladados, sepultamentos, ordem de serviço de sepultamentos, exumações, registros de propriedades fúnebres, de cessionários responsável pelas propriedades, visualizar ou imprimir recibos de taxa de serviços e requerimentos de transladados. |
FuncionáriosNo formulário para cadastro de funcionários o usuário poderá realizar o cadastro de funcionários que trabalham no cemitério ou setor de atividades fúnebres. | Cadastro de CessionáriosNo formulário para cadastro de cessionários ou responsáveis pelas propriedades tumulares e restos mortais de pessoas falecidas o usuário poderá manter o registro de contato, endereço, email e outros responsáveis. Em caso de haver a necessidade de entrar em contato com um dos cessionários o usuário poderá visualizar os registros de forma rápida e eficiente. | Cadastro de propriedades fúnebresO formulário para cadastro de propriedades fúnebres permite que o usuário efetue o registro de todas as propriedades por nome do cessionário responsável, número do lote, quadra, tipo de propriedade e situação atual. Ainda, é possível inserir fotos das propriedades fúnebres, essa opção foi incluída com o intuito de facilitar a identificação das propriedades. |
Cadastro institucionalNo formulário para cadastro institucional o usuário poderá cadastrar os dados da instituição. Esse item é importante, pois os recibos de pagamento, requerimentos e demais registros serão identificados com os dados da instituição. | Logo - OSIRIS - Gestão de Cemitérios |
Sistema OSÍRIS para Controle e Gestão de Cemitérios.
bottom of page